Call us at
+1 (920)-400-1112

BIG BORE KIT MODEL AND MASTER PRICE LIST

Building Superminis

This is our master price list for the biggest selection of big bore kits available in the motorcycle industry. All of these kits include all-inclusive performance machining services and aftermarket top end parts.

For 2-stroke engines, the package deals include:

Cleaning and disassembly.
Inspection and measurement.
Over-boring to big bore size.
Porting - You’ll get your choice of powerbands; more low/mid, more mid/top, broader powerband, and choices of fuel; pump or race gas.
Replating with nickel silicon-carbide composite plating and Diamond honing.
Head mods; resurfacing, squish and bowl machining, polishing.
Powervalve service with assembly and timing, ready for installation!
WISECO, WOSSNER, VERTEX, PRO-X pistons, gasket kits, and top end needle bearing.
Piston check with ring end gapping.
Cylinder bore “break-in finish,” no safety measures needed, just ride!
Backed up by a 1-year warranty on the plating and free updates to the porting and diamond honing.

JAPANESE DIRT BIKES

Honda


ModelYearDisplacementCylinder Part #Bore(in)PistonGasketBearingPrice
CR125 2004 139 FM-HM125-C16 2 841MO5700 W6104 B1001 $500
CR125 90-91 144 FM-HM125-C10 2 11317MO5801 W5965 B1013 $475
CR125 92-99 134 FM-HM125-C11 2 676MO5600 W5965 B1001 $450
CR125 92-99 144 FM-HM125-C12 2 11317MO5801 W5965 B1013 $475
CR125 00-02 134 FM-HM125-C13 2 676MO5600 W5966 B1001 $450
CR125 2003 134 FM-HM125-C14 2 676MO5600 W6127 B1001 $450
CR125 2004 134 FM-HM125-C15 2 841MO5600 W6104 B1001 $500
CR125 2005-7 134 FM-HM125-C17 2 841MO5600 W6389 B1001 $450
CR125 2005-7 139 FM-HM125-C18 2 841MO5700 W6389 B1001 $500
CR125 2005-7 144 FM-HM125-C19 2 11317MO5801 W6389 B1013 $500
CR125 90-91 134 FM-HM125-C9 2 595MO5600 W5318 B1013 $450
CR125 1989 144 FM-HM125-C8 2 11317MO5801 W5270 B1013 $400
CR125 73-78 134 FM-HM125-C1 2 339MO5800 W5725 B1018 $400
CR125 79-80 130 FM-HM125-C2 2 448MO5750 W5680 B1018 $425
CR125 81-83 134 FM-HM125-C3 2 448MO5750 W4025 B1018 $400
CR125 1984 134 FM-HM125-C4 2 448MO5750 W4027 B1018 $400
CR125 1985 134 FM-HM125-C5 2 518MO5600 W4027 B1018 $400
CR125 1986 134 FM-HM125-C6 2 518MO5600 W4894 B1018 $400
CR125 87-89 134 FM-HM125-C7 2 564M05600 W5270 B1001 $400
CR250 1984 265 FM-HM250-C5 3 526MO6800 W4773 B1003 $450
CR250 1985 265 FM-HM250-C6 3 526MO6800 W4029 B1003 $450
CR250 86-91 265 FM-HM250-C7 3 614MO6850 W5271 B1003 $600
CR250 92-96 265 FM-HM250-C8 3 614MO6850 W5319 B1003 $600
CR250 97-01 265 FM-HM250-C9 3 702MO6850 W5319 B1003 $600
CR250 1983 265 FM-HM250-C4 3 466MO6800 W4772 B1003 $450
CR250 81-82 265 FM-HM250-C3 3 466MO6800 W4028 B1003 $450
CR250 78-80 265 FM-HM250-C2 3 431MO7200 W5658 B1003 $500
CR250 75-77 265 FM-HM250-C1 3 338MO7200 W5558 B1003 $450
CR250 2002-4 265 FM-HM250-C10 3 801MO6850 W6157 B1003 $600
CR250 2005-7 265 FM-HM250-C11 3 8171D210 W5361 B1003 $600
CR500 82-84 520 FM-HM500-C1 4 871MO9100 W6646 B1004 $475
CR500 85-88 520 FM-HM500-C2 4 871MO9100 W4896 B1004 $475
CR500 89-01 520 FM-HM500-C3 4 871MO9100 W5223 B1004 $475
CR80 86-04 100 FM-HM80-C2 2 766MO5200 W5973 B1012 $425
CR80 86-91 92 FM-HM80-C1 2 643MO4900 W5221 B1012 $425
CR85 2005-7 100 FM-HM85-C1 2 766MO5200 W5973 B1080 $425

Kawasaki


ModelYearDisplacementCylinder Part #Bore(in)PistonGasketBearingPrice
KDX200 95-98 225 FM-KM200-C1 3 750MO7000 W5856 B1008 $550
KDX220 98-05 225 FM-KM220-C1 3 750MO7000 W5856 B1008 $550
KX100 1995+ 107 FM-KM100-C1 2 23621200 W5675 B1006 $475
KX125 1990 130 FM-KM125-C1 2 589MO5700 W5224 B1008 $475
KX125 1991 130 FM-KM125-C2 2 603MO5700 W5266 B1008 $475
KX125 1992 130 FM-KM125-C3 2 616MO5500 W5320 B1008 $475
KX125 93-94 144 FM-KM125-C4 2 11317MO5801 W5349 B1013 $500
KX125 98-00 144 FM-KM125-C6 2 11317MO5801 W5666 B1013 $500
KX125 2001-2 144 FM-KM125-C7 2 11317MO5801 W5901 B1013 $500
KX125 2003+ 134 FM-KM125-C8 2 822MO5600 W6253 B1013 $500
KX125 95-97 144 FM-KM125-C5 2 11317MO5801 W5455 B1013 $500
KX125 2003+ 144 FM-KM125-C9 2 788MO5800 W6253 B1013 $500
KX250 85-86 255 FM-KM250-C2 3 439MO7100 W4899 B1022 $500
KX250 2005+ 295 FM-KM250-C10 3 11320MO7200 W6324 B1022 $660
KX250 2004 295 FM-KM250-C9 3 11320MO7200 W6354 B1022 $660
KX250 93-03 295 FM-KM250-C8 3 11320MO7200 W5350 B1022 $660
KX250 93-03 265 FM-KM250-C7 3 617MO6850 W5350 B1022 $550
KX250 1992 265 FM-KM250-C6 3 617MO6850 W5321 B1022 $500
KX250 90-91 265 FM-KM250-C5 3 607MO6850 W5275 B1022 $500
KX250 88-89 265 FM-KM250-C4 3 556MO6950 W5120 B1022 $500
KX250 1987 265 FM-KM250-C3 3 556MO6950 W5119 B1022 $500
KX250 83-84 255 FM-KM250-C1 3 439MO7100 W4037 B1022 $500
KX500 89-90 525 FM-KM500-C1 3 575MO8800 W5276 B1036 $660
KX500 91-04 525 FM-KM500-C2 3 575MO8800 W5277 B1036 $660
KX60 83-03 66 FM-KM60-C1 2 648MO4500 W5422 B1043 $375
KX65 2000+ 72 FM-KM65-C1 2 752MO4650 W5889 B1043 $375
KX80 91-97 92 FM-KM80-C5 2 644MO5000 W5273 B1006 $375
KX80 1984 85 FM-KM80-C1 2 514MO4900 W4033 B1006 $375
KX80 1985 85 FM-KM80-C2 2 514MO4900 W5272 B1006 $375
KX80 86-87 85 FM-KM80-C3 2 539MO4900 W4897 B1006 $375
KX80 88-90 92 FM-KM80-C4 2 644MO5000 W5117 B1006 $375
KX80 91-97 100 FM-KM80-C6 2 651MO5250 W5465 B1006 $400
KX80 98-00 92 FM-KM80-C7 2 644MO5000 W5673 B1006 $400
KX80 98-00 100 FM-KM80-C8 2 651MO5250 W5674 B1006 $425
KX85 2001+ 107 FM-KM85-C3 2 23621200 W5675 B1006 $475
KX85 2001+ 92 FM-KM85-C1 2 782MO505 W5895 B1006 $425
KX85 2001+ 100 FM-KM85-C2 2 651MO5250 W5674 B1006 $450

Suzuki


ModelYearDisplacementCylinder Part #Bore(in)PistonGasketBearingPrice
RM125 2004+ 144 FM-SM125-C10 2 836MO5800 W6254 B1013 $500
RM125 97-03 144 FM-SM125-C9 2 11317MO5801 W6385 B1013 $500
RM125 91-96 144 FM-SM125-C8 2 11317MO5801 W6384 B1013 $500
RM125 1990 144 FM-SM125-C7 2 11317MO5801 WW5316 B1013 $500
RM125 1989 144 FM-SM125-C6 2 11317MO5801 W5165 B1013 $500
RM125 1986 134 FM-SM125-C5 2 519MO5600 W4901 B1018 $325
RM125 1985 134 FM-SM125-C4 2 519MO5600 W4043 B1018 $325
RM125 1984 134 FM-SM125-C3 2 511MO5600 W4043 B1018 $325
RM125 1983 134 FM-SM125-C2 2 511MO5600 W4042 B1018 $325
RM125 1976-78 144 FM-SM125-C1 2 449MO5800 B1018 $300
RM250 96-98 295 FM-SM250-C9 3 11320MO7200 W5518 B1014 $660
RM250 1999 295 FM-SM250-C10 3 11320MO7200 W5741 B1014 $660
RM250 94-95 265 FM-SM250-C8 3 642MO6900 W5431 B1014 $550
RM250 92-93 265 FM-SM250-C7 3 642MO6900 W5664 B1014 $550
RM250 1991 265 FM-SM250-C6 3 642MO6900 W5262 B1014 $550
RM250 1990 265 FM-SM250-C5 3 642MO6900 W5278 B1014 $550
RM250 1989 265 FM-SM250-C4 3 642MO6900 W5166 B1014 $550
RM250 87-88 265 FM-SM250-C3 3 558MO6900 W5129 B1014 $550
RM250 2001-2 265 FM-SM250-C12 3 756MO6850 W5899 B1014 $550
RM250 1983 265 FM-SM250-C1 3 485MO7200 W4045 B1014 $350
RM250 84-85 265 FM-SM250-C2 3 485MO7200 W4046 B1014 $350
RM250 2003+ 265 FM-SM250-C13 3 804MO6850 W6111 B1014 $550
RM250 2003+ 295 FM-SM250-C14 3 11320MO7200 W6111 B1014 $660
RM250 2000 265 FM-SM250-C11 3 756MO6850 W5741 B1014 $550
RM465/500 81-84 500 FM-SM465-C1 WOESNER B1014 $325
RM85 2002+ 105 FM-SM85-C3 2 806MO5300 W5980 B1012 $425
RM85 2002+ 100 FM-SM85-C2 2 806MO5200 W5980 B1012 $425
RM85 2002+ 92 FM-SM85-C1 2 806MO5000 W5980 B1012 $425

Yamaha


ModelYearDisplacementCylinder Part #Bore(in)PistonGasketBearingPrice
IT/YZ465 80-82 490 FM-YM465-C1 3 478MO8700 B1014 $325
YZ/WR490 84-93 510 FM-YM490-C2 4 546MO8900 W5286 B1014 $425
YZ125 2005+ 144 FM-YM125-C12 2 846MO5800 W6331 B1013 $500
YZ125 2005+ 134 FM-YM125-C11 2 846MO5600 W6331 B1001 $450
YZ125 2002-4 144 FM-YM125-C10 2 11317MO5801 W6140 B1013 $500
YZ125 2002-4 134 FM-YM125-C9 2 797MO5600 W6140 B1001 $450
YZ125 98-01 144 FM-YM125-C8 2 11317MO5801 W5677 B1038 $500
YZ125 98-01 134 FM-YM125-C7 2 797MO5600 W5677 B1038 $450
YZ125 94-96 144 FM-YM125-C6 2 11317MO5801 W5420 B1016 $500
YZ125 94-96 134 FM-YM125-C5 2 647MO5600 W5420 B1016 $450
YZ125 1993 130 FM-YM125-C4 2 629MO5700 W5354 B1016 $450
YZ125 1992 130 FM-YM125-C3 2 594MO5700 W5354 B1016 $450
YZ125 90-91 130 FM-YM125-C2 2 594MO5700 W5229 B1016 $450
YZ125 86-88 134 FM-YM125-C1 2 559MO5750 W4904 B1016 $325
YZ250 1999+ 295 FM-YM250-C6 3 11320M7200 B1003 $660
YZ250 1999+ 265 FM-YM250-C5 3 804MO6850 B1003 $550
YZ250 95-98 265 FM-YM250-C4 3 677MO7000 W5467 B1014 $550
YZ250 92-94 265 FM-YM250-C3 3 677MO7000 W5168 B1014 $550
YZ250 88-91 265 FM-YM250-C2 3 605MO7000 W5168 B1014 $375
YZ250 83-87 265 FM-YM250-C1 3 560MO7000 W5128 B1014 $375
YZ490 1983 510 FM-YM490-C1 4 478MO8900 W4055 B1014 $425
YZ80 93-01 104 FM-YM80-C2 2 767MO5250 W5983 B1012 $425
YZ80 93-01 92 FM-YM80-C1 2 805MO4950 W5983 B1012 $400
YZ85 2002+ 92 FM-YM85-C1 2 805MO4950 W5983 B1012 $400
YZ85 2002+ 104 FM-YM85-C2 2 767MO5250 W5983 B1012 $425

Husqvarna


ModelYearDisplacementCylinder Part #Bore(in)PistonGasketBearingPrice
CR/WR125 99-011 144 FM-QM125-C1 2 11317MO5801 W5905 B1013 $500
CR/WR250 98-011 295 FM-QM250-C1 3 850MO7200 W5906 B1003 $660

Gas Gas


ModelYearDisplacementCylinder Part #Bore(in)PistonGasketBearingPrice
125EC/MC 2000+ 144 FM-GM125-C1 2 11317MO5801 B1038 $550
250MC/EC/SM 97-08 265 FM-GM250-C1 3 614MO6850 B1003 $500

KTM


ModelYearDisplacementCylinder Part #Bore(in)PistonGasketBearingPrice
125SX/C 2002-6 134 FM-KTM125-C3 2 836MO5600 W5972 B1013 $550
125SX/C 2002-6 144 FM-KTM125-C4 2 836MO5800 W5972 B1013 $550
125SX/C 2001 134 FM-KTM125-C1 2 836MO5600 W5760 B1013 $550
125SX/C 2001 144 FM-KTM125-C2 2 836MO5800 W5760 B1013 $550
150SX 2007+ 155 FM-KTM150-C1 2 836MO5800 W6633 B1013 $550
200E/MXC 98-02 212 FM-KTM200-C1 3 770MO6600 W5907 B1082 $500
200E/MXC 2003+ 212 FM-KTM200-C2 3 770MO6600 W6141 B1082 $500
200XC-W 2006-10 212 FM-KTM200-C3 3 770MO6600 W6141 B1082 $500
250S,E,MX 2000-5 295 FM-KTM250-C2 3 850MO7200 W5908 B1037 $600
250S,E,MX 96-99 295 FM-KTM250-C1 3 850MO7200 W5327 B1037 $600
300 91-94 310 FM-KTM300-C1 3 631MO7300 W5328 B1037 $600
300 95-03 310 FM-KTM300-C2 3 712MO7300 W5328 B1037 $600
50SX 2009+ 58 FM-KTM50-C2 2 874MO4150 W6259 B1041 $375
50SX 2001-8 58 FM-KTM50-C1 2 803MO4150 W6259 B1041 $375
65SX 99-08 72 FM-KTM65-C1 2 746MO4700 W6259 B1042 $375

TM


ModelYearDisplacementCylinder Part #Bore(in)PistonGasketBearingPrice
125 98-07 144 FM-TM125-C1 2 11317MO5801 B1013 $500
250 98-011 265 FM-TM250-C1 3 8171D210 B1003 $550

HOW TO GET STARTED

Just CLICK & PRINT a copy of the Service Order Form and follow the directions on packaging your parts for shipping. All the options are listed for services, powerband choices, fuel types, spare parts, shipping methods, and payment options. Click here for the service order form

ALL INTERNATIONAL ORDERS GET OUR RUSH SERVICE FOR FREE!